| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 01:35 | 02:57 | 82 分鐘 |
2 | 2024-11-23 | 00:43 | 00:55 | 12 分鐘 |
3 | 00:40 | 00:42 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-11-21 | 15:34 | 15:46 | 13 分鐘 |
5 | 15:00 | 15:03 | 3 分鐘 | |
6 | 01:26 | 01:50 | 25 分鐘 | |
7 | 01:07 | 01:23 | 16 分鐘 | |
8 | 2024-11-20 | 00:29 | 00:32 | 3 分鐘 |
9 | 2024-11-19 | 17:55 | 18:09 | 15 分鐘 |
10 | 12:36 | 13:07 | 31 分鐘 | |
11 | 2024-11-18 | 14:58 | 15:48 | 49 分鐘 |
12 | 2024-11-16 | 15:08 | 15:08 | 0 分鐘 |
13 | 2024-11-15 | 21:50 | 22:14 | 24 分鐘 |
14 | 21:32 | 21:42 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-11-14 | 12:04 | 12:43 | 40 分鐘 |
16 | 2024-11-06 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 |
17 | 2024-11-05 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
18 | 2024-11-04 | 23:37 | 23:55 | 18 分鐘 |
19 | 09:14 | 09:24 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a134.ogy4.com ALL RIGHTS RESERVED. |